Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Muffa aperta dell'olio dei cuscinetti dello scambiatore di calore dello scambiatore di calore del ni | Applichi meccanico: | Chimico e meccanico |
---|---|---|---|
struttura: | Scambiatore di calore del piatto | Applicazione: | Liquido allo scambio liquido del hert |
Merci: | Unità completa del piatto/PHE della guarnizione PHE di PHE | Industria: | Chimico/marino/bevanda/alimento/potere/Heating/HVAC |
Evidenziare: | guarnizioni di scambiatore di calore a piastre,guarnizioni marine dello scambiatore di calore |
Principio del lavoro
Lo scambiatore di calore del piatto è di consistere di ondulare il piatto del trasferimento di calore, secondo un determinato intervallo, composto di guarnizione ha premuto l'attrezzatura smontabile del trasferimento di calore. Quando assemblea di piatto, i due gruppi alternatamente sistemati fra il piatto con un cuscinetto di sigillatura per impedire perdita fluida e la formazione di rete stretta fra i due canali. Perché il piatto ha vario ondulato? È di aumentare l'area e la rigidità del piatto del trasferimento di calore e può preparare il flusso di fluido a turbolenza bassa, per raggiungere l'effetto di trasferimento di calore migliorato. I quattro angoli del foro del piatto, formando un tubo di distribuzione fluido ed il tubo di scarico, due generi di medium del trasferimento di calore sfociano nel rispettivo attraversano il piatto per trasferimento di calore.
Vantaggi del prodotto
progettazione 1.Compact ed alta efficienza termica;
2.De-mountable per pulizia e manutenzione, forte flessibilità;
3. Un prodotto di qualità, costi di mantenimento bassi con tempo di impiego lungo;
4. Alta sicurezza operativa, possibilità ampiamente usate di applicazione.
Tipo | (MILLIMETRI) | L (MILLIMETRO) | H (MILLIMETRO) | D (MILLIMETRO) | E (MILLIMETRO) | LG (MILLIMETRO) | Dimensione dell'interfaccia | Grande numero di | Flusso massimo |
M30 | N (2.0+X) | 180 | 480 | 60 | 357 | 1000 | 32 | 80 | 15 |
MH60B | N (2.0+X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 250 | 36 |
MH60H | N (3.0+X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 203 | 36 |
MH100B | N (2.55+X) | 470 | 1069 | 225 | 719 | 1600 | 100 | 278 | 140 |
MH100H | N (3.95+X) | 470 | 1069 | 255 | 719 | 1600 | 100 | 180 | 140 |
MH150B | N (2.5+X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH150H | N (3.95+X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH200H | N (4.0+X) | 780 | 2150 | 355 | 1480 | 3000 | 200 | 398 | 600 |
MH250H | N (3.5+X) | 1100 | 2415 | 560 | 1460 | 2340 | 250 | 300 | 795 |
MH350H | N (3.5+X) | 1100 | 2155 | 560 | 1720 | 3600 | 350 | 350 | 997 |
P50 | N (2.4+X) | 300 | 678 | 126 | 394 | 1000 | 50 | 200 | 36 |
P150 | N (4.0+X) | 608 | 1425 | 296 | 890 | 3000 | 150 | 300 | 360 |
T200 | N (4.0+X) | 740 | 1460 | 363 | 698 | 3000 | 200 | 300 | 600 |
Manifestazione della fabbrica
Persona di contatto: Mrs. Li.C
Telefono: 86-150-6175-1483
Fax: 86-510-8631-0566